Dados atualizados em: 04/12/2025
Data início: 13/02/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/10/2021 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/09/2021 à 05/10/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/05/2021 à 08/09/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/05/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo Moção = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei Ordinária = 1, Projeto de Resolução = 2, Requerimento = 17 e Requerimento de Urgência = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 11,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 11,1%, Projeto de Lei Ordinária representa 3,7%, Projeto de Resolução representa 7,4%, Requerimento representa 63,0%, e Requerimento de Urgência representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?